КУРСЫ (для среднего медперсонала)
| НАИМЕНОВАНИЕ КУРСА (полное) | Количество часов | Стоимость |
|---|---|---|
| Акушерское дело «Охрана здоровья женщины» (повышение квалификации) 144 академических часа. | 144 | 15000 |
| Акушерское дело «Современные аспекты акушерской помощи в родовспомогательных учреждениях» (повышение квалификации) 216 академических часов. | 216 | 15000 |
| Акушерское дело (профессиональная переподготовка) 288 академических часов. | 288 | 20000 |
| Акушерское дело (профессиональная переподготовка) 504 академических часа. | 504 | 25000 |
| Анестезиология и реаниматология «Современные аспекты сестринского дела в анестезиологии и реаниматологии» (повышение квалификации) 144 академических часа. | 144 | 15000 |
| Анестезиология и реаниматология (профессиональная переподготовка) 432 академических часа. | 432 | 25000 |
| Диетология (повышение квалификации) 144 академических часа. | 144 | 15000 |
| Диетология (профессиональная переподготовка) 288 академических часов. | 288 | 20000 |
| Лабораторная диагностика «Современные бактериологические методы исследований» (повышение квалификации) 144 академических часа. | 144 | 15000 |
| Лабораторная диагностика «Современные методы клинических исследований в лабораторной диагностике» (повышение квалификации) 144 академических часа. | 144 | 15000 |
| Лабораторная диагностика «Современные методы биохимических исследований в лабораторной диагностике» (повышение квалификации) 144 академических часа. | 144 | 15000 |
| Лабораторная диагностика (профессиональная переподготовка) 506 академических часов. | 506 | 25000 |
| Лечебная физкультура (повышение квалификации) 144 академических часа. | 144 | 15000 |
| Лечебная физкультура (профессиональная переподготовка) 288 академических часов. | 288 | 20000 |
| Лечебное дело «Медицина общей практики» (повышение квалификации) 144 академических часа. | 144 | 15000 |
| Лечебное дело «Медицина общей практики» (повышение квалификации) 288 академических часов. | 288 | 20000 |
| Лечебное дело «Охрана здоровья детей и подростков» (повышение квалификации) 144 академических часа. | 144 | 15000 |
| Лечебное дело «Охрана здоровья работников промышленных и других предприятий» (повышение квалификации) 144 академических часа. | 144 | 15000 |
| Лечебное дело «Охрана здоровья сельского населения» (повышение квалификации) 288 академических часов. | 288 | 20000 |
| Лечебное дело «Скорая и неотложная помощь» (повышение квалификации) 216 академических часов. | 216 | 15000 |
| Лечебное дело (профессиональная переподготовка) 288 академических часов. | 288 | 20000 |
| Лечебное дело (профессиональная переподготовка) 504 академических часа. | 504 | 25000 |
| Лечебное дело (профессиональная переподготовка) 576 академических часов. | 576 | 30000 |
| Медицинский массаж (повышение квалификации) 144 академических часа. | 144 | 15000 |
| Медицинский массаж (профессиональная переподготовка) 288 академических часов. | 288 | 20000 |
| Медицинский массаж в педиатрии (повышение квалификации) 144 академических часа. | 144 | 15000 |
| Медицинский массаж в педиатрии (профессиональная переподготовка) 288 академических часов. | 288 | 20000 |
| Медицинская оптика (повышение квалификации) 144 академических часа. | 144 | 15000 |
| Медицинская сестра по приёму и передаче вызовов выездным бригадам скорой и неотложной помощи (повышение квалификации) 144 академических часа. | 144 | 15000 |
| Медицинская статистика «Современная медицинская статистика и вопросы компьютеризации» (повышение квалификации) 144 академических часа. | 144 | 15000 |
| Медицинская статистика (профессиональная переподготовка) 288 академических часов. | 288 | 20000 |
| Наркология (повышение квалификации) 144 академических часа. | 144 | 15000 |
| Наркология (профессиональная переподготовка) 288 академических часов. | 288 | 20000 |
| Общая практика (повышение квалификации) 144 академических часа. | 144 | 15000 |
| Общая практика (профессиональная переподготовка) 288 академических часов. | 288 | 20000 |
| Операционное дело «Сестринское операционное дело» (повышение квалификации) 144 академических часа. | 144 | 15000 |
| Операционное дело (профессиональная переподготовка) 288 академических часов. | 288 | 20000 |
| Организация сестринского дела «Современные аспекты управления, экономики здравоохранения» (повышение квалификации) 144 академических часа. | 144 | 15000 |
| Организация сестринского дела «Управление и экономика в здравоохранении» (повышение квалификации) 216 академических часов. | 216 | 15000 |
| Организация сестринского дела (профессиональная переподготовка) 288 академических часов. | 288 | 20000 |
| Реабилитационное сестринское дело (повышение квалификации) 144 академических часа. | 144 | 15000 |
| Реабилитационное сестринское дело (профессиональная переподготовка) 288 академических часов. | 288 | 20000 |
| Рентгенология «Лабораторное дело в рентгенологии» (повышение квалификации) 216 академических часов. | 216 | 15000 |
| Рентгенология (профессиональная переподготовка) 432 академических часа. | 432 | 20000 |
| Сестринское дело «Вопросы паллиативной помощи в деятельности специалиста сестринского дела» (повышение квалификации) 144 академических часа. | 144 | 15000 |
| Сестринское дело «Организация работы медицинских сестер приемного отделения» (повышение квалификации) 144 академических часа. | 144 | 15000 |
| Сестринское дело «Первичная медико-профилактическая помощь населению» (повышение квалификации) 144 академических часа. | 144 | 15000 |
| Сестринское дело «Прививочное и процедурное дело» (повышение квалификации) 144 академических часа. | 144 | 15000 |
| Сестринское дело «Радиоизотопная диагностика, лучевая терапия» (повышение квалификации) 144 академических часа. | 144 | 15000 |
| Сестринское дело «Радиоизотопная диагностика, лучевая терапия» (повышение квалификации) 216 академических часов. | 216 | 15000 |
| Сестринское дело «Сестринское дело в аллергологии» (повышение квалификации) 144 академических часа. | 144 | 15000 |
| Сестринское дело «Сестринское дело в наркологии» (повышение квалификации) 144 академических часа. | 144 | 15000 |
| Сестринское дело «Сестринское дело в наркологии» (повышение квалификации) 216 академических часов. | 216 | 15000 |
| Сестринское дело «Сестринское дело в неврологии» (повышение квалификации) 144 академических часа. | 144 | 15000 |
| Сестринское дело «Сестринское дело в оториноларингологии» (повышение квалификации) 144 академических часа. | 144 | 15000 |
| Сестринское дело «Сестринское дело в офтальмологии» (повышение квалификации) 144 академических часа. | 144 | 15000 |
| Сестринское дело «Сестринское дело в офтальмологии» (повышение квалификации) 216 академических часов. | 216 | 15000 |
| Сестринское дело «Сестринское дело в психиатрии» (повышение квалификации) 144 академических часа. | 144 | 15000 |
| Сестринское дело «Сестринское дело в психиатрии» (повышение квалификации) 216 академических часов. | 216 | 15000 |
| Сестринское дело «Сестринское дело в реаниматологии и интенсивной терапии» (повышение квалификации) 144 академических часа. | 144 | 15000 |
| Сестринское дело «Сестринское дело в стоматологии» (повышение квалификации) 144 академических часа. | 144 | 15000 |
| Сестринское дело «Сестринское дело в терапии» (повышение квалификации) 144 академических часа. | 144 | 15000 |
| Сестринское дело «Сестринское дело в травматологии» (повышение квалификации) 144 академических часа. | 144 | 15000 |
| Сестринское дело «Сестринское дело в трансфузиологии» (повышение квалификации) 144 академических часа. | 144 | 15000 |
| Сестринское дело «Сестринское дело в трансфузиологии» (повышение квалификации) 216 академических часов. | 216 | 15000 |
| Сестринское дело «Сестринское дело в урологии» (повышение квалификации) 144 академических часа. | 144 | 15000 |
| Сестринское дело «Сестринское дело в хирургии» (повышение квалификации) 144 академических часа. | 144 | 15000 |
| Сестринское дело «Сестринское дело в централизованном стерилизационном отделении» (повышение квалификации) 144 академических часа. | 144 | 15000 |
| Сестринское дело «Сестринское дело в централизованном стерилизационном отделении» (профессиональная переподготовка) 288 академических часов. | 288 | 20000 |
| Сестринское дело «Сестринское дело во фтизиатрии» (повышение квалификации) 144 академических часа. | 144 | 15000 |
| Сестринское дело «Сестринское дело во фтизиатрии» (повышение квалификации) 216 академических часов. | 216 | 15000 |
| Сестринское дело «Сестринское дело при инфекциях» (повышение квалификации) 144 академических часа. | 144 | 15000 |
| Сестринское дело «Сестринская помощь гинекологическим больным» (повышение квалификации) 144 академических часа. | 144 | 15000 |
| Сестринское дело «Ультразвуковая диагностика» (повышение квалификации) 144 академических часа. | 144 | 15000 |
| Сестринское дело (повышение квалификации) 144 академических часа. | 144 | 15000 |
| Сестринское дело (профессиональная переподготовка) 288 академических часов. | 288 | 20000 |
| Сестринское дело (профессиональная переподготовка) 504 академических часа. | 504 | 25000 |
| Сестринское дело в косметологии «Сестринская косметология» (повышение квалификации) 144 академических часа. | 144 | 15000 |
| Сестринское дело в косметологии (профессиональная переподготовка) 288 академических часов. | 288 | 20000 |
| Сестринское дело в педиатрии «Охрана здоровья детей и подростков» (повышение квалификации) 144 академических часа. | 144 | 15000 |
| Сестринское дело в педиатрии «Первичная медико-санитарная помощь детям» (повышение квалификации) 144 академических часа. | 144 | 15000 |
| Сестринское дело в педиатрии «Сестринская помощь детям» (повышение квалификации) 144 академических часа. | 144 | 15000 |
| Сестринское дело в педиатрии «Сестринская помощь детям» (повышение квалификации) 216 академических часов. | 216 | 15000 |
| Сестринское дело в педиатрии «Сестринская помощь детям с аллергическими заболеваниями» (повышение квалификации) 144 академических часа. | 144 | 15000 |
| Сестринское дело в педиатрии «Сестринская помощь детям с аллергическими заболеваниями» (повышение квалификации) 216 академических часов. | 216 | 15000 |
| Сестринское дело в педиатрии «Сестринский уход за новорожденными» (повышение квалификации) 144 академических часа. | 144 | 15000 |
| Сестринское дело в педиатрии «Сестринский уход за новорожденными» (повышение квалификации) 216 академических часов. | 216 | 15000 |
| Сестринское дело в педиатрии (профессиональная переподготовка) 288 академических часов. | 288 | 20000 |
| Скорая и неотложная помощь (повышение квалификации) 216 академических часов. | 216 | 15000 |
| Скорая и неотложная помощь (профессиональная переподготовка) 288 академических часов. | 288 | 20000 |
| Стоматология «Стоматологическая помощь населению» (повышение квалификации) 144 академических часа. | 144 | 15000 |
| Стоматология (профессиональная переподготовка) 504 академических часа. | 504 | 25000 |
| Стоматология ортопедическая «Современные аспекты ортопедической помощи населению» (повышение квалификации) 144 академических часа. | 144 | 15000 |
| Стоматология ортопедическая (профессиональная переподготовка) 504 академических часа. | 504 | 25000 |
| Фармация «Экономика и управление в фармации» (повышение квалификации) 144 академических часа. | 144 | 15000 |
| Фармация «Современные аспекты работы фармацевтов» (повышение квалификации) 144 академических часа. | 144 | 15000 |
| Фармация «Отпуск лекарственных средств» (повышение квалификации) 144 академических часа. | 144 | 15000 |
| Фармация (профессиональная переподготовка) 504 академических часа. | 504 | 25000 |
| Физиотерапия (повышение квалификации) 144 академических часа. | 144 | 15000 |
| Физиотерапия (профессиональная переподготовка) 288 академических часов. | 288 | 25000 |
| Фельдшер по приему и передаче вызовов выездным бригадам скорой и неотложной помощи (повышение квалификации) 144 академических часа. | 144 | 15000 |
| Функциональная диагностика (повышение квалификации) 216 академических часов. | 216 | 15000 |
| Функциональная диагностика (профессиональная переподготовка) 288 академических часов. | 288 | 20000 |
| Эстетическая косметология (профессиональная переподготовка) 520 академических часов. | 520 | 25000 |
| Менеджмент в здравоохранении (профессиональная переподготовка) 620 академических часов. | 620 | 30000 |
КОРОТКИЕ ПРОГРАММЫ для среднего медперсонала
| НАИМЕНОВАНИЕ КУРСА (полное) | Количество часов | Стоимость |
|---|---|---|
| Актуальные вопросы вакцинопрофилактики (повышение квалификации) 72 академических часа. | 72 | 6000 |
| Медицинские отходы. Организационно-правовое регулирование обращения (повышение квалификации) 72 академических часа. | 72 | 5000 |
| Подготовка медицинского персонала по вопросам проведения предрейсовых, послерейсовых и текущих медицинских осмотров водителей транспортных средств (повышение квалификации) 72 академических часа. | 72 | 6000 |
| Порядок организации медицинской деятельности, связанной с оборотом наркотических средств и психотропных веществ (повышение квалификации) 72 академических часа. | 72 | 6000 |
| Радиационная безопасность при работе с источниками ионизирующего излучения (повышение квалификации) 72 академических часа. | 72 | 6000 |
| Радиационная безопасность пациентов и персонала при проведении рентгенологических исследований (повышение квалификации) 72 академических часа. | 72 | 6000 |
| Требования и условия организации оборота наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, сильнодействующих и ядовитых лекарственных препаратов (повышение квалификации) 72 академических часа. | 72 | 6000 |
| Актуальные вопросы эпидемиологии и профилактики инфекций, связанных с оказанием медико-санитарной помощи (ИСМП) (повышение квалификации) 36 академических часов. | 36 | 2500 |
КУРСЫ (для врачей)
| НАИМЕНОВАНИЕ КУРСА (полное) | Количество часов | Стоимость |
|---|---|---|
| Акушерство и гинекология «Актуальные вопросы акушерской и гинекологической помощи» (повышение квалификации) 144 академических часа. | 144 | 20000 |
| Актуальные вопросы профпатологии (повышение квалификации) 144 академических часа. | 144 | 20000 |
| Аллергология и иммунология (повышение квалификации) 144 академических часа. | 144 | 20000 |
| Аллергология и иммунология (профессиональная переподготовка) 576 академических часов. | 576 | 40000 |
| Анестезиология-реаниматология (повышение квалификации) 144 академических часа. | 144 | 20000 |
| Анестезиология-реаниматология (профессиональная переподготовка) 576 академических часов. | 576 | 40000 |
| Бактериология (повышение квалификации) 144 академических часа. | 144 | 20000 |
| Бактериология (профессиональная переподготовка) 576 академических часов. | 576 | 40000 |
| Гастроэнтерология (повышение квалификации) 144 академических часа. | 144 | 20000 |
| Гастроэнтерология (профессиональная переподготовка) 576 академических часов. | 576 | 40000 |
| Гериатрия (повышение квалификации) 144 академических часа. | 144 | 20000 |
| Гериатрия (профессиональная переподготовка) 576 академических часов. | 576 | 40000 |
| Гигиена детей и подростков (повышение квалификации) 144 академических часа. | 144 | 20000 |
| Гигиеническое воспитание (повышение квалификации) 144 академических часа. | 144 | 20000 |
| Гигиеническое воспитание (профессиональная переподготовка) 576 академических часов. | 576 | 40000 |
| Дерматовенерология (повышение квалификации) 144 академических часа. | 144 | 20000 |
| Дерматовенерология (профессиональная переподготовка) 576 академических часов. | 576 | 40000 |
| Детская кардиология (повышение квалификации) 144 академических часа. | 144 | 20000 |
| Детская кардиология (профессиональная переподготовка) 576 академических часов. | 576 | 40000 |
| Детская урология-андрология (повышение квалификации) 144 академических часа. | 144 | 20000 |
| Детская урология-андрология (профессиональная переподготовка) 576 академических часов. | 576 | 40000 |
| Детская хирургия (повышение квалификации) 144 академических часа. | 144 | 20000 |
| Детская эндокринология (повышение квалификации) 144 академических часа. | 144 | 20000 |
| Детская эндокринология (профессиональная переподготовка) 576 академических часов. | 576 | 40000 |
| Диетология (повышение квалификации) 144 академических часа. | 144 | 20000 |
| Диетология (профессиональная переподготовка) 576 академических часов. | 576 | 40000 |
| Инфекционные болезни (повышение квалификации) 144 академических часа. | 144 | 20000 |
| Кардиология (повышение квалификации) 144 академических часа. | 144 | 20000 |
| Кардиология (профессиональная переподготовка) 576 академических часов. | 576 | 40000 |
| Клиническая лабораторная диагностика (повышение квалификации) 144 академических часа. | 144 | 20000 |
| Клиническая лабораторная диагностика (профессиональная переподготовка) 576 академических часов. | 576 | 40000 |
| Колопроктология (повышение квалификации) 144 академических часа. | 144 | 20000 |
| Колопроктология (профессиональная переподготовка) 576 академических часов. | 576 | 40000 |
| Косметология (повышение квалификации) 144 академических часа. | 144 | 20000 |
| Косметология (профессиональная переподготовка) 576 академических часов. | 576 | 40000 |
| Лечебная физкультура и спортивная медицина (повышение квалификации) 144 академических часа. | 144 | 20000 |
| Лечебная физкультура и спортивная медицина (профессиональная переподготовка) 576 академических часов. | 576 | 40000 |
| Неврология (повышение квалификации) 144 академических часа. | 144 | 20000 |
| Неонатология (повышение квалификации) 144 академических часа. | 144 | 20000 |
| Неонатология (профессиональная переподготовка) 576 академических часов. | 576 | 40000 |
| Нефрология (повышение квалификации) 144 академических часа. | 144 | 20000 |
| Нефрология (профессиональная переподготовка) 576 академических часов. | 576 | 40000 |
| Общая врачебная практика (семейная медицина) (повышение квалификации) 144 академических часа. | 144 | 20000 |
| Общая врачебная практика (семейная медицина) (профессиональная переподготовка) 576 академических часов. | 576 | 40000 |
| Общая гигиена (повышение квалификации) 144 академических часа. | 144 | 20000 |
| Общая гигиена (профессиональная переподготовка) 576 академических часов. | 576 | 40000 |
| Онкология (повышение квалификации) 144 академических часа. | 144 | 20000 |
| Онкология (профессиональная переподготовка) 576 академических часов. | 576 | 40000 |
| Организация здравоохранения и общественное здоровье (повышение квалификации) 144 академических часа. | 144 | 20000 |
| Организация здравоохранения и общественное здоровье (профессиональная переподготовка) 576 академических часов. | 576 | 40000 |
| Оториноларингология (повышение квалификации) 144 академических часа. | 144 | 20000 |
| Ортодонтия (повышение квалификации) 144 академических часа. | 144 | 20000 |
| Офтальмология (повышение квалификации) 144 академических часа. | 144 | 20000 |
| Офтальмология (профессиональная переподготовка) 576 академических часов. | 576 | 40000 |
| Паразитология (повышение квалификации) 144 академических часа. | 144 | 20000 |
| Патологическая анатомия (повышение квалификации) 144 академических часа. | 144 | 20000 |
| Патологическая анатомия (профессиональная переподготовка) 576 академических часов. | 576 | 40000 |
| Педиатрия (повышение квалификации) 144 академических часа. | 144 | 20000 |
| Педиатрия (профессиональная переподготовка) 576 академических часов. | 576 | 40000 |
| Профпатология (повышение квалификации) 144 академических часа. | 144 | 20000 |
| Профпатология (профессиональная переподготовка) 576 академических часов. | 576 | 40000 |
| Психиатрия (повышение квалификации) 144 академических часа. | 144 | 20000 |
| Психиатрия (профессиональная переподготовка) 576 академических часов. | 576 | 40000 |
| Психиатрия-наркология (повышение квалификации) 144 академических часа. | 144 | 20000 |
| Психиатрия-наркология (профессиональная переподготовка) 576 академических часов. | 576 | 40000 |
| Психотерапия (повышение квалификации) 144 академических часа. | 144 | 20000 |
| Психотерапия (профессиональная переподготовка) 576 академических часов. | 576 | 40000 |
| Пульмонология (повышение квалификации) 144 академических часа. | 144 | 20000 |
| Пульмонология (профессиональная переподготовка) 576 академических часов. | 576 | 40000 |
| Ревматология (повышение квалификации) 144 академических часа. | 144 | 20000 |
| Ревматология (профессиональная переподготовка) 576 академических часов. | 576 | 40000 |
| Рентгенология (повышение квалификации) 144 академических часа. | 144 | 20000 |
| Рентгенология (профессиональная переподготовка) 576 академических часов. | 576 | 40000 |
| Рефлексотерапия (повышение квалификации) 144 академических часа. | 144 | 20000 |
| Рефлексотерапия (профессиональная переподготовка) 576 академических часов. | 576 | 40000 |
| Скорая медицинская помощь (повышение квалификации) 144 академических часа. | 144 | 20000 |
| Скорая медицинская помощь (профессиональная переподготовка) 576 академических часов. | 576 | 40000 |
| Стоматология общей практики (повышение квалификации) 144 академических часа. | 144 | 20000 |
| Стоматология общей практики (профессиональная переподготовка) 576 академических часов. | 576 | 40000 |
| Стоматология детская (повышение квалификации) 144 академических часа. | 144 | 20000 |
| Стоматология детская (профессиональная переподготовка) 576 академических часов. | 576 | 40000 |
| Стоматология ортопедическая (повышение квалификации) 144 академических часа. | 144 | 20000 |
| Стоматология ортопедическая (профессиональная переподготовка) 576 академических часов. | 576 | 40000 |
| Стоматология терапевтическая (повышение квалификации) 144 академических часа. | 144 | 20000 |
| Стоматология терапевтическая (профессиональная переподготовка) 576 академических часов. | 576 | 40000 |
| Стоматология хирургическая (повышение квалификации) 144 академических часа. | 144 | 20000 |
| Стоматология хирургическая (профессиональная переподготовка) 576 академических часов. | 576 | 40000 |
| Судебно-медицинская экспертиза (повышение квалификации) 144 академических часа. | 144 | 20000 |
| Судебно-медицинская экспертиза (профессиональная переподготовка) 576 академических часов. | 576 | 40000 |
| Сурдология-оториноларингология (повышение квалификации) 144 академических часа. | 144 | 20000 |
| Сурдология-оториноларингология (профессиональная переподготовка) 576 академических часов. | 576 | 40000 |
| Терапия (повышение квалификации) 144 академических часа. | 144 | 20000 |
| Терапия (профессиональная переподготовка) 576 академических часов. | 576 | 40000 |
| Токсикология (повышение квалификации) 144 академических часа. | 144 | 20000 |
| Токсикология (профессиональная переподготовка) 576 академических часов. | 576 | 40000 |
| Травматология и ортопедия (повышение квалификации) 144 академических часа. | 144 | 20000 |
| Травматология и ортопедия (профессиональная переподготовка) 576 академических часов. | 576 | 40000 |
| Трансфузиология (повышение квалификации) 144 академических часа. | 144 | 20000 |
| Трансфузиология (профессиональная переподготовка) 576 академических часов. | 576 | 40000 |
| Ультразвуковая диагностика (повышение квалификации) 144 академических часа. | 144 | 20000 |
| Ультразвуковая диагностика (профессиональная переподготовка) 576 академических часов. | 576 | 40000 |
| Управление и экономика фармации (повышение квалификации) 144 академических часа. | 144 | 20000 |
| Управление и экономика фармации (профессиональная переподготовка) 504 академических часа. | 504 | 40000 |
| Урология (повышение квалификации) 144 академических часа. | 144 | 20000 |
| Фармацевтическая технология (повышение квалификации) 144 академических часа. | 144 | 20000 |
| Фармация (повышение квалификации) 144 академических часа. | 144 | 20000 |
| Фармация (профессиональная переподготовка) 504 академических часа. | 504 | 40000 |
| Физиотерапия (повышение квалификации) 144 академических часа. | 144 | 20000 |
| Физиотерапия (профессиональная переподготовка) 576 академических часов. | 576 | 40000 |
| Фтизиатрия (повышение квалификации) 144 академических часа. | 144 | 20000 |
| Фтизиатрия (профессиональная переподготовка) 576 академических часов. | 576 | 40000 |
| Функциональная диагностика (повышение квалификации) 144 академических часа. | 144 | 20000 |
| Функциональная диагностика (профессиональная переподготовка) 576 академических часов. | 576 | 40000 |
| Хирургия (повышение квалификации) 144 академических часа. | 144 | 20000 |
| Эндокринология (повышение квалификации) 144 академических часа. | 144 | 20000 |
| Эндоскопия (повышение квалификации) 144 академических часа. | 144 | 20000 |
| Эндоскопия (профессиональная переподготовка) 576 академических часов. | 576 | 40000 |
| Управление сестринской деятельностью (повышение квалификации) 144 академических часа. | 144 | 20000 |
| Управление сестринской деятельностью (профессиональная переподготовка) 576 академических часов. | 576 | 40000 |
КОРОТКИЕ ПРОГРАММЫ для ВРАЧЕЙ
| НАИМЕНОВАНИЕ КУРСА (полное) | Количество часов | Стоимость |
|---|---|---|
| Производство и контроль качества медицинских изделий (повышение квалификации) 102 академических часа. | 102 | 7000 |
| Актуальные вопросы дерматоскопии (повышение квалификации) 72 академических часа. | 72 | 6000 |
| Актуальные вопросы диализной терапии (повышение квалификации) 72 академических часа. | 72 | 6000 |
| Актуальные вопросы профпатологии (повышение квалификации) 72 академических часа. | 72 | 6000 |
| Актуальные вопросы сердечно-легочной реанимации (повышение квалификации) 72 академических часа. | 72 | 6000 |
| Актуальные вопросы ультразвуковой допплерографии брахиоцефальных стволов, сосудов верхних и нижних конечностей (повышение квалификации) 72 академических часа. | 72 | 6000 |
| Клиническое обследование больного в ранней диагностике онкологических заболеваний (повышение квалификации) 72 академических часа. | 72 | 6000 |
| Клиническая эхокардиография в кардиологической практике (повышение квалификации) 72 академических часа. | 72 | 6000 |
| Медицинские отходы. Организационно-правовое регулирование обращения (повышение квалификации) 72 академических часа. | 72 | 6000 |
| Неотложная наркология (повышение квалификации) 72 академических часа. | 72 | 6000 |
| Организация безопасной работы с микроорганизмами I-IV групп патогенности (повышение квалификации) 72 академических часа. | 72 | 6000 |
| Современные вопросы электрокардиостимуляции (повышение квалификации) 72 академических часа. | 72 | 6000 |
| Экспертиза временной нетрудоспособности (повышение квалификации) 72 академических часа. | 72 | 6000 |
| Экспертиза и контроль качества медицинской помощи (повышение квалификации) 72 академических часа. | 72 | 6000 |
| Экспертиза на право владения оружием. Организация и порядок проведения (повышение квалификации) 72 академических часа. | 72 | 6000 |
| Эхокардиография в перинатальной диагностике патологии плода и новорожденного (повышение квалификации) 72 академических часа. | 72 | 6000 |
| Актуальные вопросы СанПиН 2.1.3684-21: новые требования к обращению с медицинскими отходами (повышение квалификации) 72 академических часа. | 72 | 5000 |
| Актуальные вопросы эпидемиологии и профилактики инфекций, связанных с оказанием медико-санитарной помощи (ИСМП) (повышение квалификации) 36 академических часов. | 36 | 2500 |